Ang Pygeum Africanum Extract
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto:Ang Pygeum Africanum Extract
Kategorya:Mga Ekstrak sa Tanum
Epektibo nga mga sangkap:Phytosteroles
Detalye sa produkto:2.5%
Pagtuki:HPLC
Pagkontrol sa kalidad:Sa Balay
Pormula:N/A
Molekular nga gibug-aton:N/A
CAS No:85865-74-3
Panagway:Brown pula nga powder
Pag-ila:Nakapasar sa tanang criteria tests
Function sa Produkto:
1. Ang Pygeum Africanum Bark Powder mahimong gamiton sa anti-inflammatory effect
2. Ang Pygeum Africanum Bark Extract naggamit sa pagdugang sa pagtago sa prostate ug pagkunhod sa mga hormone sa lugar sa glandula, pagminus sa hypertrophy
3. Dugangi ang pantog elasticity ug histological kausaban sa mga selula sa glandula.
Pagtipig:ibutang sa bugnaw ug uga nga dapit, sirado pag-ayo, layo sa kaumog o direkta nga kahayag sa adlaw.
Sertipiko sa Pagtuki
Ngalan sa produkto | Ang Pygeum Africanum Extract | Botanical Source | Prunus africana |
Batch NO. | RW-PA20210501 | Gidaghanon sa Batch | 1000 kg |
Petsa sa Paggama | Mayo 3, 2021 | Petsa sa Pag-expire | Mayo 7, 2021 |
Ang nahabilin nga mga solvent | Tubig ug Ethanol | Bahin nga Gigamit | panit |
MGA BUTANG | ESPESPIKASYON | PAMAAGI | RESULTA SA PAGSULAY |
Pisikal ug Kemikal nga Data | |||
Kolor | Brown pula | Organoleptic | Nagpahiuyon |
Ordour | Kinaiya | Organoleptic | Nagpahiuyon |
Panagway | Pulbos | Organoleptic | Nagpahiuyon |
Analitikal nga Kalidad | |||
Pagsusi (Phytosterols) | ≥2.5% | HPLC | 2.62% |
Pagkawala sa Pagpauga | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 2.21% |
Total nga Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 1.05% |
Sieve | 100% pass 80 mesh | USP36<786> | Pagpahiuyon |
Ang nahabilin nga mga solvent | Himamata ang Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kwalipikado |
Mga Salin sa Pestisidyo | Himamata ang mga Kinahanglanon sa USP | USP36 <561> | Kwalipikado |
Bug-at nga Metal | |||
Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Nagpahiuyon |
Tingga (Pb) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Nagpahiuyon |
Arsenic (As) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Nagpahiuyon |
Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Nagpahiuyon |
Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Nagpahiuyon |
Mga Pagsulay sa Mikrobyo | |||
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Nagpahiuyon |
Kinatibuk-ang Yeast & Mould | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Nagpahiuyon |
E.Coli | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
Salmonella | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
Pag-pack ug Pagtipig | Giputos sa papel-drum ug duha ka plastic-bag sa sulod. | ||
NW: 25kgs | |||
Tipigi sa maayo nga sirado nga sudlanan nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno. | |||
Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ibabaw ug sa orihinal nga pakete niini. |
Paggamit sa Pygeum Africanum Extract
Ang Pygeum Africanum Powder adunay epekto sa pagtambal sa prostate sa lalaki ug kaylap nga gigamit sa mga produkto sa pag-atiman sa kahimsog sa lalaki.