Ekstrak sa Astragalus
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto:Ekstrak sa Gamot sa Astragalus
Kategoriya:Mga Ekstrak sa Tanom
Epektibo nga mga sangkap:Astragalus polysaccharide, Astragaloside A
Espesipikasyon sa produkto:10%~30%
Pagtuki: UV
Pagkontrol sa Kalidad:Sa Balay
Pormulaha: C10H7ClN2O2S
Timbang sa molekula:254.69
Numero sa CAS:89250-26-0
Panagway:Dilaw nga pulbos nga kolor brown nga adunay kinaiya nga baho.
Pag-ila:Nakapasar sa tanang criteria tests
Pag-andar sa Produkto:Mo-adjust sa resistensya; Makatabang sa pagpakunhod sa diabetes; Manalipod sa atay, mo-regulate sa asukar sa dugo ug adunay antiviral effect; Anti-bacterial; antioxidants, nga manalipod sa mga selyula batok sa kadaot nga gipahinabo sa free radicals.
Pagtipig:ibutang sa bugnaw ug uga nga lugar, sirado pag-ayo, layo sa kaumog o direkta nga kahayag sa adlaw.
Mga Tinipigan sa Dami:Igo nga suplay sa materyales ug lig-on nga agianan sa suplay sa hilaw nga materyales.
Sertipiko sa Pag-analisar
| Ngalan sa produkto | Ekstrak sa Gamot sa Astragalus | Tinubdan sa Botanikal | Radix Astragali |
| Numero sa Batch | RW-AR20210508 | Gidaghanon sa Batch | 1000 kgs |
| Petsa sa Paggama | May08. 2021 | Petsa sa Pag-expire | May.17.2021 |
| Mga Salin sa Solvent | Tubig ug Ethanol | Bahin nga Gigamit | Gamot |
| MGA BUTANG | ESPESIPIKASYON | RESULTA SA PAGSUWAY | |||
| Pisikal ug Kemikal nga Datos | |||||
| Kolor | Brown nga Dilaw | Pagsunod | |||
| Baho | Kinaiya | Pagsunod | |||
| Panagway | Pinong Pulbos | Pagsunod | |||
| Kalidad sa Analitika | |||||
| Pag-assay (Polysaccharide) | ≥50.0% | 53.50% | |||
| Pagkawala sa Pagpauga | ≤5.0% | 3.45% | |||
| Kinatibuk-ang Abo | ≤5.0% | 3.79% | |||
| Salaan | 100% nga nakapasar sa 80 mesh | Pagsunod | |||
| Bug-at nga mga Metal | |||||
| Kinatibuk-ang Bug-at nga mga Metal | ≤10.00mg/Kg | Pagsunod | |||
| Arseniko (As) | ≤1.00mg/Kg | Pagsunod | |||
| Kadmium(Cd) | ≤1.00mg/Kg | Pagsunod | |||
| Tingga (Pb) | ≤1.00mg/Kg | Pagsunod | |||
| Merkuryo (Hg) | ≤1.10mg/Kg | Pagsunod | |||
| Mga Pagsulay sa Mikrobyo | |||||
| Kinatibuk-ang Ihap sa Plato | ≤1000cfu/g | Pagsunod | |||
| Total nga Lebadura ug Agup-op | ≤100cfu/g | Pagsunod | |||
| E. Coli | Negatibo | Negatibo | |||
| Salmonella | Negatibo | Negatibo | |||
| Pagputos ug Pagtipig | Giputos sa mga drum nga papel ug duha ka plastik nga bag sa sulod. | ||||
| Amihanan-kasadpan: 25kgs | |||||
| Pagtipig: Sa bugnaw ug uga nga lugar, ipahilayo sa kusog nga kahayag ug kainit. | |||||
| Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ibabaw ug sa orihinal nga pakete niini. | ||||
Analista: Dang Wang
Gisusi ni: Lei Li
Giaprubahan ni: Yang Zhang
Pag-andar sa Produkto
1. Ang Astragalus extract powder maka-adjust sa resistensya;
2. Ang extract de astragalus makatabang sa pagpakunhod sa diabetes;
3. Manalipod sa atay, mo-regulate sa asukar sa dugo ug adunay antiviral nga epekto;
4. Kontra-bakterya.
5. Kini adunay mga antioxidant, nga nanalipod sa mga selyula batok sa kadaot nga gipahinabo sa mga free radical.






