Ekstrak sa Binhi sa Ubas
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto:Kinuha sa liso sa ubas
Kategoriya:Binhi sa Ubas
Epektibo nga mga sangkap:Oligomeric Proanthocyanidins, OPC, Procyanidins
Espisipikasyon sa produkto:95%
Pagtuki:HPLC
Pagkontrol sa Kalidad: Sa Balay
Pormulaha: C30H26O12
Timbang sa molekula:578.52
CASNo:84929-27-1
Panagway: Pula nga kapepulbos nga adunaykinaiya nga baho
Pag-ila:Nakapasar sa tanang criteria tests
Sertipiko sa Pag-analisar
| Ngalan sa produkto | Kinuha sa liso sa ubas | Tinubdan sa Botanikal | Vitis vinifera linn |
| Numero sa Batch | RW-GS20210508 | Gidaghanon sa Batch | 1000 kgs |
| Petsa sa Paggama | Mayo 08, 2021 | Petsa sa Inspeksyon | Mayo 17, 2021 |
| Mga Salin sa Solvent | Tubig ug Ethanol | Bahin nga Gigamit | Binhi |
| MGA BUTANG | ESPESIPIKASYON | PAAGI | RESULTA SA PAGSUWAY |
| Pisikal ug Kemikal nga Datos | |||
| Kolor | Pula nga kape | Organoleptiko | Kwalipikado |
| Ordour | Kinaiya | Organoleptiko | Kwalipikado |
| Panagway | Pinong Pulbos | Organoleptiko | Kwalipikado |
| Kalidad sa Analitika | |||
| Pag-ila | Parehas sa sampol sa RS | HPTLC | Parehas |
| OPC | ≥95.0% | UV | 95.63% |
| Pagkawala sa Pagpauga | 5.0% Kinatas-an | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Kinatibuk-ang Abo | 5.0% Kinatas-an | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Salaan | 100% nga nakapasar sa 80 mesh | USP36<786> | Pagsunod |
| Luag nga Densidad | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Densidad sa gripo | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Mga Salin sa Solvent | Pakigkita sa Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kwalipikado |
| Mga Salin sa Pestisidyo | Pagtuman sa mga Kinahanglanon sa USP | USP36 <561> | Kwalipikado |
| Bug-at nga mga Metal | |||
| Kinatibuk-ang Bug-at nga mga Metal | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
| Tingga (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arseniko (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
| Kadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
| Merkuryo (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
| Mga Pagsulay sa Mikrobyo | |||
| Kinatibuk-ang Ihap sa Plato | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
| Total nga Lebadura ug Agup-op | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
| E. Coli | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
| Salmonella | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
| Pagputos ug Pagtipig | Giputos sa mga drum nga papel ug duha ka plastik nga bag sa sulod. | ||
| Amihanan-kasadpan: 25kgs | |||
| Tipigi sa usa ka sudlanan nga sirado pag-ayo nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno. | |||
| Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ibabaw ug sa orihinal nga pakete niini. | ||
Analista: Dang Wang
Gisusi ni: Lei Li
Giaprubahan ni: Yang Zhang
Pag-andar sa Produkto
Health Balance Grape Seed Extract vitis vinifera 95% para sa pag-atiman sa panit, Anti-oxidant grape seed extract, pagpamenos sa timbang, pagpaubos sa presyon sa dugo, himsog nga cardiovascular, pagpalambo sa himsog nga immune system, diabetes, Ang Grape Seed Extract adunay mga kabtangan nga antioxidant, anti-anaphylaxis, dili masudlan sa radiation. Mapuslanon para sa kahimsog sa mata. Makapugong sa sakit nga may kalabutan sa kasingkasing. Epekto nga kontra-kanser. Makapugong sa sakit sa cardiovascular. Function sa antiphlogosis & detumescenc, grape seed extract para sa pagpamenos sa timbang. Pagpalit og Grape Seed Extract gikan sa Ruiwo.
Paggamit sa Grape Seed Extract
1, Kinuha gikan sa liso sa ubas para sa panit, kinuha gikan sa liso sa ubas para sa pagpagaan sa panit, kinuha gikan sa liso sa ubas para sa mga kunot, antioxidant gikan sa liso sa ubas
2, Presyon sa dugo gikan sa kinuha sa liso sa ubas, kinuha sa liso sa ubas ug presyon sa dugo, presyon sa dugo gikan sa liso sa ubas
3, Kinuha sa liso sa ubas para sa buhok, kinuha sa liso sa ubas para sa pagkaupaw






