Grape Seed Extract
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto:Grape seed extract
Kategorya:Binhi sa ubas
Epektibo nga mga sangkap:Oligomeric Proanthocyanidins, OPC, Procyanidins
Detalye sa produkto:95%
Pagtuki:HPLC
Pagkontrol sa Kalidad: Sa Balay
Pagporma: C30H26O12
Molekular nga gibug-aton:578.52
CASNo:84929-27-1
Panagway: Pula nga kapepulbos nga adunaykinaiya nga baho
Pag-ila:Nakapasar sa tanang criteria tests
Sertipiko sa Pagtuki
Ngalan sa produkto | Grape seed extract | Botanical Source | Espesye sa tanom nga bulak ang Vitis vinifera |
Batch NO. | RW-GS20210508 | Gidaghanon sa Batch | 1000 kg |
Petsa sa Paggama | May. 08. 2021 | Petsa sa Inspeksyon | May. 17. 2021 |
Ang nahabilin nga mga solvent | Tubig ug Ethanol | Bahin nga Gigamit | Binhi |
MGA BUTANG | ESPESPIKASYON | PAMAAGI | RESULTA SA PAGSULAY |
Pisikal ug Kemikal nga Data | |||
Kolor | Pula nga kape | Organoleptic | Kwalipikado |
Ordour | Kinaiya | Organoleptic | Kwalipikado |
Panagway | Maayo nga Pulbos | Organoleptic | Kwalipikado |
Analitikal nga Kalidad | |||
Pag-ila | Parehas sa sample sa RS | HPTLC | Parehas |
OPC | ≥95.0% | UV | 95.63% |
Pagkawala sa Pagpauga | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
Total nga Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
Sieve | 100% pass 80 mesh | USP36<786> | Pagpahiuyon |
Loose Densidad | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
I-tap ang Densidad | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
Ang nahabilin nga mga solvent | Himamata ang Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kwalipikado |
Mga Salin sa Pestisidyo | Himamata ang mga Kinahanglanon sa USP | USP36 <561> | Kwalipikado |
Bug-at nga Metal | |||
Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
Tingga (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.062g/kg |
Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
Mga Pagsulay sa Mikrobyo | |||
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
Kinatibuk-ang Yeast & Mould | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
E.Coli | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
Salmonella | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
Pag-pack ug Pagtipig | Giputos sa papel-drum ug duha ka plastic-bag sa sulod. | ||
NW: 25kgs | |||
Tipigi sa maayo nga sirado nga sudlanan nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno. | |||
Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ibabaw ug sa orihinal nga pakete niini. |
Analista: Dang Wang
Gisusi ni: Lei Li
Giaprobahan ni: Yang Zhang
Function sa Produkto
Balanse sa Panglawas nga Grape Seed Extract vitis vinifera 95% para sa pag-atiman sa panit, Anti-oxidant grape seed extract , pagbug-at sa timbang, pagpaubos sa presyon sa dugo, himsog nga cardiovascular, pagpauswag sa himsog nga immune system, diabetes, Grape Seed Extract adunay mga kabtangan sa antioxidant, antianaphylaxis, radiation- pruweba. mapuslanon sa kahimsog sa mata.paglikay sa sakit nga may kalabutan sa kasingkasing.epekto sa anti-cancer. paglikay sa sakit sa cardiovascular.function sa antiphlogosis &detumescenc, grape seed extract pagbug-at sa timbang. Pagpalit og Grape Seed Extract gikan sa Ruiwo.
Paggamit sa paggamit sa Grape Seed Extract
1, Grape seed extract para sa panit, grape seed extract para sa pagpagaan sa panit, grape seed extract para sa wrinkles, grape seed extract nga antioxidant
2, Grape seed extract nga presyon sa dugo, grape seed extract ug blood pressure, grape seed blood pressure
3, Grape seed extract alang sa buhok, grape seed extract sa buhok nga pagkawala