Ekstrak sa Dandelion
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto:Ekstrak sa dahon sa dandelion
Kategoriya:Mga Ekstrak sa Tanom
Epektibo nga mga sangkap:Mga Flavone
Espesipikasyon sa produkto:3%,5%
Pagtuki:UV
Pagkontrol sa Kalidad:Sa Balay
Pormulaha:C6-C3-C6
Timbang sa molekula:180.16
Numero sa CAS:84775-55-3
Panagway:Brown yellow nga pulbos nga adunay kinaiya nga baho.
Pag-ila:Nakapasar sa tanang criteria tests
Pagtipig:ibutang sa bugnaw ug uga nga lugar, sirado pag-ayo, layo sa kaumog o direkta nga kahayag sa adlaw.
Mga Tinipigan sa Dami:Igo nga suplay sa materyales ug lig-on nga agianan sa suplay sa hilaw nga materyales sa amihanang Tsina.
Sertipiko sa Pag-analisar
| Ngalan sa produkto | DandelionKinuha | Tinubdan sa Botanikal | Taraxacum mongolicum |
| Numero sa Batch | RW-DE20210508 | Gidaghanon sa Batch | 1000 kgs |
| Petsa sa Paggama | May08. 2021 | InspeksyonPetsa sa Pag-apil | May.17.2021 |
| Mga Salin sa Solvent | Tubig ug Ethanol | Bahin nga Gigamit | Tibuok nga tanom |
| MGA BUTANG | ESPESIPIKASYON | PAAGI | RESULTA SA PAGSUWAY |
| Pisikal ug Kemikal nga Datos | |||
| Kolor | Brown nga dilaw nga pulbos | Organoleptiko | Kwalipikado |
| Ordour | Kinaiya | Organoleptiko | Kwalipikado |
| Panagway | Pinong Pulbos | Organoleptiko | Kwalipikado |
| Kalidad sa Analitika | |||
| Pag-ila | Parehas sa sampol sa RS | Pag-atiman | Parehas |
| Mga Flavonoid | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Pagkawala sa Pagpauga | 5.0% Kinatas-an | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Kinatibuk-ang Abo | 5.0% Kinatas-an | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Salaan | 100% nga nakapasar sa 80 mesh | USP36<786> | Pagsunod |
| Luag nga Densidad | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Densidad sa gripo | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Mga Salin sa Solvent | Pakigkita sa Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kwalipikado |
| Mga Salin sa Pestisidyo | Pagtuman sa mga Kinahanglanon sa USP | USP36 <561> | Kwalipikado |
| Bug-at nga mga Metal | |||
| Kinatibuk-ang Bug-at nga mga Metal | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
| Tingga (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arseniko (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
| Kadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
| Merkuryo (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
| Mga Pagsulay sa Mikrobyo | |||
| Kinatibuk-ang Ihap sa Plato | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
| Total nga Lebadura ug Agup-op | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
| E. Coli | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
| Salmonella | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
| Pagputos ug Pagtipig | Giputos sa mga drum nga papel ug duha ka plastik nga bag sa sulod. | ||
| Amihanan-kasadpan: 25kgs | |||
| Tipigi sa usa ka sudlanan nga sirado pag-ayo nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno. | |||
| Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ibabaw ug sa orihinal nga pakete niini. | ||
Analista: Dang Wang
Gisusi ni: Lei Li
Giaprubahan ni: Yang Zhang
Pag-andar sa Produkto
Dandelion Extract para sa pagpamenos sa timbang, pagpaayo sa kahimsog sa bukog. pagtambal sa sakit sa atay. pagtambal sa mga sakit sa ihi.
Ang dandelion root extract powder makapugong sa bugas-bugas. makapugong sa mga problema sa apdo. maka-regulate sa presyon sa dugo.






