Dandelion Extract
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto:Dandelion nga kinuha sa dahon
Kategorya:Mga Ekstrak sa Tanum
Epektibo nga mga sangkap:Flavones
Detalye sa produkto:3%,5%
Pagtuki:UV
Pagkontrol sa kalidad:Sa Balay
Paghimo:C6-C3-C6
Molekular nga gibug-aton:180.16
CAS No:84775-55-3
Panagway:Brown yellow nga powder nga adunay kinaiya nga baho.
Pag-ila:Nakapasar sa tanang criteria tests
Pagtipig:ibutang sa bugnaw ug uga nga dapit, sirado pag-ayo, layo sa kaumog o direkta nga kahayag sa adlaw.
Pagdaginot sa Volume:Igo nga suplay sa materyal ug lig-on nga agianan sa suplay sa hilaw nga materyal sa amihanang China.
Sertipiko sa Pagtuki
Ngalan sa produkto | DandelionExtract | Botanical Source | Espesye sa tanom nga bulak ang Taraxacum mongolicum |
Batch NO. | RW-DE20210508 | Gidaghanon sa Batch | 1000 kg |
Petsa sa Paggama | May. 08. 2021 | Gibutyag ni InspecPetsa | May. 17.2021 |
Ang nahabilin nga mga solvent | Tubig ug Ethanol | Bahin nga Gigamit | Tibuok nga hilba |
MGA BUTANG | ESPESPIKASYON | PAMAAGI | RESULTA SA PAGSULAY |
Pisikal ug Kemikal nga Data | |||
Kolor | Brown yellow nga powder | Organoleptic | Kwalipikado |
Ordour | Kinaiya | Organoleptic | Kwalipikado |
Panagway | Maayo nga Pulbos | Organoleptic | Kwalipikado |
Analitikal nga Kalidad | |||
Pag-ila | Parehas sa sample sa RS | TLC | Parehas |
Mga flavonoid | ≥10.0% | UV | 12.5% |
Pagkawala sa Pagpauga | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
Total nga Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
Sieve | 100% pass 80 mesh | USP36<786> | Pagpahiuyon |
Loose Densidad | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
I-tap ang Densidad | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
Ang nahabilin nga mga solvent | Himamata ang Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kwalipikado |
Mga Salin sa Pestisidyo | Himamata ang mga Kinahanglanon sa USP | USP36 <561> | Kwalipikado |
Bug-at nga Metal | |||
Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
Tingga (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.062g/kg |
Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
Mga Pagsulay sa Mikrobyo | |||
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
Kinatibuk-ang Yeast & Mould | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
E.Coli | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
Salmonella | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
Pag-pack ug Pagtipig | Giputos sa papel-drum ug duha ka plastic-bag sa sulod. | ||
NW: 25kgs | |||
Tipigi sa maayo nga sirado nga sudlanan nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno. | |||
Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ibabaw ug sa orihinal nga pakete niini. |
Analista: Dang Wang
Gisusi ni: Lei Li
Giaprobahan ni: Yang Zhang
Function sa Produkto
Dandelion Extract pagkawala sa timbang, pagpalambo sa kahimsog sa bukog. pagtambal sa sakit sa atay. pagtambal sa urinary disorder.
Ang dandelion root extract powder makapugong sa bugas-bugas. mapugngan ang mga isyu sa gall bladder. makontrol ang presyon sa dugo.