Panax Ginseng Leaf Extract
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto:Ginsengdahonkinuha
Kategorya:Dahon ug tukog
Epektibo nga mga sangkap:Ginsenosides, panaxosides
Detalye sa produkto:10%,20%,30%,50%,60%,80%
Pagtuki:UV
Pagkontrol sa Kalidad: Sa Balay
Paghimo:C15H24N20
Molekular nga gibug-aton:248.37
CASNo:90045-38-8
Panagway: Dilaw nga maayong gahum nga adunay kinaiya nga baho
Pag-ila:Nakapasar sa tanang criteria tests
Pagtipig: ibutang sa bugnaw ug uga nga dapit, sirado pag-ayo, layo sa kaumog o direkta nga kahayag sa adlaw.
Pagdaginot sa Volume:Igo nga suplay sa materyal ug lig-on nga agianan sa suplay sa hilaw nga materyal sa amihanang China.
Sertipiko sa Pagtuki
Ngalan sa produkto | Ginsengdahonkinuha | Botanical Source | Panax ginsengCA Meyer |
Batch NO. | RW-GS20210508 | Gidaghanon sa Batch | 1000 kg |
Petsa sa Paggama | May. 08. 2021 | Gibutyag ni InspecPetsa | May. 17.2021 |
Ang nahabilin nga mga solvent | Tubig ug Ethanol | Bahin nga Gigamit | dahon ug tukog |
MGA BUTANG | ESPESPIKASYON | PAMAAGI | RESULTA SA PAGSULAY |
Pisikal ug Kemikal nga Data | |||
Kolor | Puti nga puti | Organoleptic | Kwalipikado |
Ordour | Kinaiya | Organoleptic | Kwalipikado |
Panagway | Maayo nga Pulbos | Organoleptic | Kwalipikado |
Analitikal nga Kalidad | |||
Pag-ila | Parehas sa sample sa RS | HPTLC | Parehas |
panaxosides | ≥80.0% | TLC | 81.20% |
Pagkawala sa Pagpauga | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
Total nga Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
Sieve | 100% pass 80 mesh | USP36<786> | Pagpahiuyon |
Loose Densidad | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
I-tap ang Densidad | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
Ang nahabilin nga mga solvent | Himamata ang Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kwalipikado |
Mga Salin sa Pestisidyo | Himamata ang mga Kinahanglanon sa USP | USP36 <561> | Kwalipikado |
Bug-at nga Metal | |||
Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
Tingga (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.062g/kg |
Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
Mga Pagsulay sa Mikrobyo | |||
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
Kinatibuk-ang Yeast & Mould | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
E.Coli | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
Salmonella | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
Pag-pack ug Pagtipig | Giputos sa papel-drum ug duha ka plastic-bag sa sulod. | ||
NW: 25kgs | |||
Tipigi sa maayo nga sirado nga sudlanan nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno. | |||
Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ibabaw ug sa orihinal nga pakete niini. |
Analista: Dang Wang
Gisusi ni: Lei Li
Giaprobahan ni: Yang Zhang
Function sa Produkto
Ang Red Panax Ginseng Extract makapakunhod sa asukal sa dugo, anti-cardiac hypertrophy, Improve ang memorya, anti-arrhythmia, herbal supplement nga anti-inflammatory, anti-cancer, antioxidant properties