Kava extract
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto:Kava Root extract
Kategorya:Mga Ekstrak sa Tanum
Epektibo nga mga sangkap:Kavalactones
Detalye sa produkto:30%
Pagtuki:HPLC
Pagkontrol sa kalidad:Sa Balay
Paghimo: C14H16O3
Molekular nga gibug-aton:232.27504
CAS No:900-38-8
Panagway:Ang light-yellow nga pinong powder nga adunay kinaiya nga baho.
Pag-ila:Nakapasar sa tanang criteria tests
Function sa Produkto:Paghupay sa mga sintomas sa kasakit sa tutunlan; Hinungdan sa sedation; Anti-fungal; Anti-trombosis; Anti-kakapoy; Pagkawala sa timbang; Relaks kaunoran;Anti-pagkabalaka; Anti-depress
Pagtipig:ibutang sa bugnaw ug uga nga dapit, sirado pag-ayo, layo sa kaumog o direkta nga kahayag sa adlaw.
Sertipiko sa Pagtuki
| Ngalan sa produkto | Kava extract | Botanical Source | Kava |
| Batch NO. | RW-PS20210508 | Gidaghanon sa Batch | 1000 kg |
| Petsa sa Paggama | May. 08. 2021 | Petsa sa Pag-expire | May. 17. 2021 |
| Ang nahabilin nga mga solvent | Tubig ug Ethanol | Bahin nga Gigamit | Stem & Root |
| MGA BUTANG | ESPESPIKASYON | PAMAAGI | RESULTA SA PAGSULAY |
| Pisikal ug Kemikal nga Data | |||
| Kolor | Kahayag nga dilaw | Organoleptic | Kwalipikado |
| Ordour | Kinaiya | Organoleptic | Kwalipikado |
| Panagway | Maayo nga Pulbos | Organoleptic | Kwalipikado |
| Analitikal nga Kalidad | |||
| Pagsusi | 30% | HPLC | Kwalipikado |
| Pagkawala sa Pagpauga | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.10% |
| Total nga Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 2.48% |
| Sieve | 100% pass 80 mesh | USP36<786> | Pagpahiuyon |
| Ang nahabilin nga mga solvent | Himamata ang Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kwalipikado |
| Mga Salin sa Pestisidyo | Himamata ang mga Kinahanglanon sa USP | USP36 <561> | Kwalipikado |
| Bug-at nga Metal | |||
| Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kwalipikado |
| Tingga (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kwalipikado |
| Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kwalipikado |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kwalipikado |
| Mercury (Hg) | 0.1ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kwalipikado |
| Mga Pagsulay sa Mikrobyo | |||
| Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
| Kinatibuk-ang Yeast & Mould | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
| E.Coli | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
| Salmonella | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
| Pag-pack ug Pagtipig | Giputos sa papel-drum ug duha ka plastic-bag sa sulod. | ||
| NW: 25kgs | |||
| Tipigi sa maayo nga sirado nga sudlanan nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno. | |||
| Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ibabaw ug sa orihinal nga pakete niini. | ||
Analista: Dang Wang
Gisusi ni: Lei Li
Giaprobahan ni: Yang Zhang
Function sa Produkto
Ang Kava 6 extract makatabang sa paghupay sa mga sintomas sa sakit sa tutunlan; Hinungdan sa sedation; Anti-fungal; Anti-trombosis; Anti-kakapoy; Pagkawala sa timbang; Relaks kaunoran;Anti-pagkabalaka; Anti-depress
Paggamit sa Kava extract
Ang kavalactone extract mahimong magamit sa natad sa mga suplemento sa pagkaon, Ingon nga anti-anxiety ug anti-depressant.






