SUPPLY SA FACTORY PURE NATURAL NGA BERBERIS ARISTATA EXTRACT, BERBERINE HCL 97%
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto:Berberine Hydrochloride
Kategorya:Mga Ekstrak sa Tanum
Epektibo nga mga sangkap:Berberine Hcl
Detalye sa produkto:97%
Pagtuki:HPLC
Pagkontrol sa kalidad:Sa Balay
Paghimo:C20H18ClNO4· 2H2O
Molekular nga gibug-aton:407.85
CAS No:633-65-8
Panagway:Yellow powder nga adunay kinaiya nga baho.
Pag-ila:Nakapasar sa tanang criteria tests
Function sa Produkto:anti-makapahubag; antibacterial; antiviral; antigens ulod.
Pagtipig:ibutang sa bugnaw ug uga nga dapit, sirado pag-ayo, layo sa kaumog o direkta nga kahayag sa adlaw.
Pagdaginot sa Volume:Igo nga suplay sa materyal ug lig-on nga agianan sa suplay sa hilaw nga materyal.
Sertipiko sa Pagtuki
Ngalan sa produkto | Berberine Hydrochloride | Botanical Source | Berberis Aristota |
Batch NO. | RW-BH20210605 | Gidaghanon sa Batch | 1000 kg |
Petsa sa Paggama | Hunyo. 5. 2021 | Petsa sa Inspeksyon | Hunyo. 13. 2021 |
Ang nahabilin nga mga solvent | Tubig | Bahin nga Gigamit | Gamut ug panit |
MGA BUTANG | ESPESPIKASYON | PAMAAGI | RESULTA SA PAGSULAY |
Pisikal ug Kemikal nga Data | |||
Kolor | Dilaw nga Kristal | Organoleptic | Kwalipikado |
Baho | Kinaiya | Organoleptic | Kwalipikado |
Panagway | Maayo nga Pulbos | Organoleptic | Kwalipikado |
Analitikal nga Kalidad | |||
Pag-ila | Parehas sa sample sa RS | HPTLC | Parehas |
Berberine HCL | ≥97.0% | HPLC | 97.26% |
Pag-analisa sa salaan | 100% hangtod sa 80 mesh | USP36<786> | Kwalipikado |
Pagkawala sa Pagpauga | ≤12.0 % | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 11.38% |
Total nga Ash | ≤0.2 % | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 0.12% |
Loose Densidad | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 51.38 g/100ml |
I-tap ang Densidad | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 71.38 g/100ml |
Ang nahabilin nga mga solvent | Himamata ang Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kwalipikado |
Mga Salin sa Pestisidyo | Himamata ang mga Kinahanglanon sa USP | USP36 <561> | Kwalipikado |
Bug-at nga Metal | |||
Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal | ≤10.0ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kwalipikado |
Tingga (Pb) | ≤1.0ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kwalipikado |
Arsenic (As) | ≤2.0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kwalipikado |
Cadmium (Cd) | ≤1.0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kwalipikado |
Mercury (Hg) | ≤3.0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kwalipikado |
Mga Pagsulay sa Mikrobyo | |||
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | ≤1,000 cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
Lebadura ug agup-op | ≤100 cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
E.Coli. | Negatibo | USP <2022> | Negatibo |
Salmonella | Negatibo | USP <2022> | Negatibo |
Pag-pack ug Pagtipig | Giputos sa papel-drum ug duha ka plastic-bag sa sulod. | ||
NW: 25kgs | |||
Tipigi sa maayo nga sirado nga sudlanan nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno. | |||
Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ibabaw ug sa orihinal nga pakete niini. |
Analista: Dang Wang
Gisusi ni: Lei Li
Giaprobahan ni: Yang Zhang
Function sa Produkto
1. Berberine HCLbenepisyoadunay function sa pagtangtang sa kainit ug damp, paghupay sa kalayo ug pagwagtang sa mga hilo;
2. Berberine HCLPulbosadunay function sa anti-inflammatory, antibacterial, antiviral, ug antigens worm; Ug kini adunay dayag nga pagpugong sa mga virus sa trangkaso;
3. Berberine HCLMga gamitadunay function sa pagpahayahay sa vascular hamis nga kaunoran, ug anti diarrhea;
4. HighlyPgiuhawBerberineHCLadunay function sa pagbatok sa arrhythmia, pagpaubos sa presue, ug pag-regulate sa lebel sa dugo;
5. Berberine HCL Uban sa function sa cholagogue, kini makadugang sa apdo nga gitagoan;
6. Berberine HCL adunay anti cerebral ischemia epekto, kini anti-oxygen free radical ug pagpakunhod sa cerebral sa yuta.
Paggamit sa Berberine HCL
1. Gipadapat isip mga sangkap sa Healthy Products.
2. Gipadapat isip Nutrition Supplements nga sangkap.
3. Gipadapat isip mga sangkap sa Pharmaceutical Industry ug General Drugs.